하프보양
준보양
올보양
파이론 텍스 보양
Service Portfolio
승강기·기타 보양 진행 사례
Service Process
승강기·기타 보양 진행 과정
신청서 작성 후
상담 요청
신청 내역 확인 및
입금 확인
신청 내역 확인 및
현장시공 진행
진행 완료 및
내용 확인 전달
Service Price
승강기·기타 보양 진행 비용
구분 | 하프보양 금액 (VAT 포함) | 준보양 금액 (VAT 포함) | 올보양 금액 (VAT 포함) |
---|---|---|---|
17인승 | 88,000원 | 110,000원 | 165,000원 |
20인승 | 121,000원 | 143,000원 | 198,000원 |
22인승 | 143,000원 | 165,000원 | 220,000원 |
24인승 | 165,000원 | 187,000원 | 242,000원 |
구분 | 금액 (17인승 기준/VAT 포함) |
---|---|
파이론 텍스 보양 | 660,000원 |
네이버페이∙카카오페이 결제 가능
안내사항
1
2
3
4
5
6