시공전, 시공중은 물론 시공완료 후에도
책임있는 서비스를 제공합니다.시공 전
특이 사항 안내
시공 중
민원 친절 응대
시공 중
특이 사항 안내
시공 후
확실한 뒷정리
Service Portfolio
종합 철거 진행 사례
Service Process
종합 철거 진행 과정
신청서 작성 후
상담 요청
예상 금액 상담
및 확정
시공일전 재 안내
시공 내용 및
현장 확인
본 시공 및
민원인 응대
시공 확인 및
뒷정리
결제 대금 안내
Service Price
종합 철거 진행 비용
종류 | 품목 | 규격 | 소비자가 (VAT 포함) | 비고 |
---|---|---|---|---|
마루 | 온돌마루/강마루 (7.5T 이하) |
- | 26,000원 | |
가구 | 붙박이장 | 미터 당 | 50,000원 | |
현관장 | 미터 당 | 40,000원 | ||
씽크대 | 미터 당 | 15,000원 | 하부장/상부장 개별 | |
욕실 | 욕실 올 철거 | 1개소 당 | 770,000원 | 1차 방수 포함 |
기본철거 (욕조인경우) |
1개소 당 | 200,000원 | ||
기본철거 (샤워부스인경우) |
1개소 당 | 160,000원 | ||
욕조자리 방수 | 1개소 당 | 50,000원 | ||
바닥 전체 방수 | 1개소 당 | 100,000원 | ||
욕조앞 타일 마감 | 1개소 당 | 40,000원 | ||
에이프론 | - | 65,000원 | ||
UBR 욕실 올철거 | 1개소 당 | 1,400,000원 | 설비, 1차 및 2차 방수 포함 | |
발코니 확장 공사 |
거실 발코니 확장 | - | 770,000원 | 면적에 따라 다소 상이 |
이외 발코니 확장 | - | 660,000원 | ||
기타 | 거실 우물천장 | - | 40,000원 | |
몰딩&걸레받이 (거실) |
1개소 당 | 65,000원 | ||
몰딩&걸레받이 (방) |
1개소 당 | 15,000원 | ||
문턱제거 | 1개소 당 | 30,000원 | 미장 마감 포함 | |
문틀 및 문짝 | 1세트 당 | 55,000원 | ||
설비 | 수도 내림 | - | 100,000원 | 앵글 밸브 별도 |
라지에이터 | - | 130,000원 | 부터(여건별 다소 상이) | |
벽 배수 이동 | - | 130,000원 | 부터(여건별 다소 상이) | |
바닥 배수구 이동 | - | 130,000원 | 부터(여건별 다소 상이) | |
급수관 이동 | - | 130,000원 | 부터(여건별 다소 상이) | |
급수관 이동 (벽면 꺾임) |
- | 130,000원 | 부터(여건별 다소 상이) |
네이버페이∙카카오페이 결제 가능
안내사항
1
2
3
4